Seit dem 13. Oktober 2020 liegt der 7-Tage-Inzidenzwert im Kreis erstmals wieder unter 30 je 100.000 Einwohner. Auch die Zahl der Neuinfektionen pro Tag geht auf Kreisebene deutlich zurück – aktuell sind es 15, eine davon auch in Isselburg. Im gesamten Kreis sind 91 Personen als gesundet registriert worden, drei davon in Isselburg.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 291 (367) | 13114 (13023) | 256 (256) | 13661 (13646) |
| 02 – Ahaus | 29 (31) | 1568 (1564) | 49 (49) | 1646 (1644) |
| 03 – Bocholt | 51 (66) | 2424 (2407) | 45 (45) | 2520 (2518) |
| 04 – Borken | 36 (53) | 1428 (1410) | 14 (14) | 1478 (1477) |
| 05 – Gescher | 9 (9) | 593 (592) | 12 (12) | 614 (613) |
| 06 – Gronau | 86 (101) | 2080 (2061) | 46 (46) | 2212 (2208) |
| 07 – Heek | 5 (11) | 377 (371) | 5 (5) | 387 (387) |
| 08 – Heiden | 4 (3) | 218 (218) | 4 (4) | 226 (225) |
| 09 – Isselburg | 13 (15) | 421 (418) | 12 (12) | 446 (445) |
| 10 – Legden | 1 (1) | 272 (272) | 0 (0) | 273 (273) |
| 11 – Raesfeld | 3 (4) | 380 (379) | 6 (6) | 389 (389) |
| 12 – Reken | 5 (9) | 471 (467) | 6 (6) | 482 (482) |
| 13 – Rhede | 8 (13) | 590 (583) | 4 (4) | 602 (600) |
| 14 – Schöppingen | 4 (4) | 252 (252) | 4 (4) | 260 (260) |
| 15 – Stadtlohn | 16 (18) | 616 (613) | 17 (17) | 649 (648) |
| 16 – Südlohn | 4 (6) | 205 (203) | 4 (4) | 213 (213) |
| 17 – Velen | 11 (13) | 397 (395) | 9 (9) | 417 (417) |
| 18 – Vreden | 6 (10) | 822 (818) | 19 (19) | 847 (847) |
