Auch die beiden TT-Mannschaften vom SuS nahmen an der Kegelstadtmeisterschaft teil. Am Samstag waren sie mit dem kleinen weißen Zelloloidball im Einsatz. Am Sonntag war der Ball auf der Kegelbahn dann etwas größer.
| TT-Herren I | 779 Holz |
|---|---|
| Stefan Hetkamp | 165 Holz |
| Uwe Buil | 162 Holz |
| Uli Schaffeld | 162 Holz |
| Frank Hakvoort | 153 Holz |
| Willi Heimann | 137 Holz |
| Sven Bußhoff | 128 Holz (Streichergebnis) |
| TT-Herren II | 684 Holz |
|---|---|
| Markus Huethorst | 170 Holz |
| Egbert Nienhaus | 146 Holz |
| Wolfgang Wilhelmi | 143 Holz |
| Kalle Lindemann | 123 Holz |
| Uwe Lindemann | 102 Holz |
| Ralf Kerkhoff | 94 Holz (Streichergebnis) |
