Am gestrigen fünften Wettkampftag setzten bei der Kegelstadtmeisterschaft die KAB-Männer ein dickes Ausrufezeichen in die Ergebnisliste. Mit insgesamt 809 Holz setzten sie sich an die Spitze der Mannschaftswertung. Auch die KAB-Damen standen ihren männlichen Kollegen in nichts nach.Mit insgesamt 650 Holz ergatterten sie die Führung in der Damenwertung. Hier die Ergebnisse vom gestrigen Tag.
| KAB-Männer Gesamt | 809 |
|---|---|
| Ewald Bücker | 168 |
| Jochen Specking | 167 |
| Ludger Schwinning | 166 |
| Alfons Henke | 159 |
| Alfons Bessling | 149 |
| Bernd Busshaus | 135 (Streichergebnis |
| KAB Frauen Gesamt | 650 |
|---|---|
| Andrea Specking | 141 |
| Jutta Schwinning | 136 |
| Sabine Bonnes | 131 |
| Helga Mäteling | 121 |
| Resi Weigel | 121 |
| Maria Schmeink | 112 (Streichergebnis |
