Die Zahl der Neuinfektionen steigt kontinuierlich – mit Stand vom 20.1. – 24 Uhr – sind es 813 innerhalb eines Tages. Der 7-Tage-Inzidenzwert steigt erstmal über 1000 auf jetzt 1053,2 je 100.000 Einwohner. Die meisten Neuinfektionen gibt es in Bocholt (217), Borken (111) und Ahaus (87). Aus Isselburg werden 17 Neuinfektionen gemeldet.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 3823 (3163) | 26492 (26339) | 327 (327) | 30642 (29829) |
| 02 – Ahaus | 415 (348) | 3410 (3390) | 58 (58) | 3883 (3796) |
| 03 – Bocholt | 727 (538) | 4501 (4473) | 56 (56) | 5284 (5067) |
| 04 – Borken | 588 (497) | 2770 (2750) | 20 (20) | 3378 (3267) |
| 05 – Gescher | 134 (108) | 947 (944) | 13 (13) | 1094 (1065) |
| 06 – Gronau | 484 (433) | 4912 (4891) | 65 (65) | 5461 (5389) |
| 07 – Heek | 84 (69) | 649 (646) | 5 (5) | 738 (720) |
| 08 – Heiden | 86 (65) | 459 (458) | 6 (6) | 551 (529) |
| 09 – Isselburg | 61 (45) | 691 (690) | 19 (19) | 771 (754) |
| 10 – Legden | 48 (41) | 477 (476) | 0 (0) | 525 (517) |
| 11 – Raesfeld | 109 (96) | 612 (609) | 7 (7) | 728 (712) |
| 12 – Reken | 124 (89) | 740 (735) | 6 (6) | 870 (830) |
| 13 – Rhede | 173 (141) | 1101 (1092) | 8 (8) | 1282 (1241) |
| 14 – Schöppingen | 52 (48) | 548 (546) | 6 (6) | 606 (600) |
| 15 – Stadtlohn | 210 (177) | 1404 (1392) | 23 (23) | 1637 (1592) |
| 16 – Südlohn | 70 (59) | 439 (437) | 4 (4) | 513 (500) |
| 17 – Velen | 144 (114) | 806 (803) | 9 (9) | 959 (926) |
| 18 – Vreden | 287 (275) | 1912 (1893) | 22 (22) | 2221 (2190) |
| 19 – abweichender Meldeort | 27 (20) | 114 (114) | 0 (0) | 141 (134) |
