Wie an jedem Montag, so meldet der Kreis auch heute keine Neuinfektionen. Demzufolge bleibt der Inzidenzwert der letzten sieben Tage unverändert bei 59,5 je 100.000 Einwohner.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 593 (604) | 12659 (12648) | 253 (253) | 13505 (13505) |
| 02 – Ahaus | 55 (58) | 1522 (1519) | 49 (49) | 1626 (1626) |
| 03 – Bocholt | 121 (122) | 2338 (2337) | 44 (44) | 2503 (2503) |
| 04 – Borken | 71 (72) | 1373 (1372) | 14 (14) | 1458 (1458) |
| 05 – Gescher | 8 (8) | 583 (583) | 12 (12) | 603 (603) |
| 06 – Gronau | 166 (169) | 1963 (1960) | 45 (45) | 2174 (2174) |
| 07 – Heek | 29 (30) | 354 (353) | 5 (5) | 388 (388) |
| 08 – Heiden | 4 (4) | 214 (214) | 4 (4) | 222 (222) |
| 09 – Isselburg | 25 (25) | 400 (400) | 12 (12) | 437 (437) |
| 10 – Legden | 6 (7) | 267 (266) | 0 (0) | 273 (273) |
| 11 – Raesfeld | 9 (9) | 373 (373) | 6 (6) | 388 (388) |
| 12 – Reken | 7 (7) | 465 (465) | 6 (6) | 478 (478) |
| 13 – Rhede | 29 (30) | 567 (566) | 4 (4) | 600 (600) |
| 14 – Schöppingen | 6 (6) | 247 (247) | 4 (4) | 257 (257) |
| 15 – Stadtlohn | 21 (21) | 596 (596) | 17 (17) | 634 (634) |
| 16 – Südlohn | 4 (4) | 201 (201) | 4 (4) | 209 (209) |
| 17 – Velen | 16 (16) | 389 (389) | 9 (9) | 414 (414) |
| 18 – Vreden | 16 (16) | 807 (807) | 18 (18) | 841 (841) |
