Corona: Akuelle Infiziertenzahl in Isselburg sinkt geringfügig

Kreis / KommuneAktuellGesundetVerstorbenGesamt
01 – Kreis Borken1324 (1295)2638 (2581)64 (64)4026 (3940)
02 – Ahaus180 (165)292 (287)6 (6)478 (458)
03 – Bocholt275 (270)552 (544)15 (15)842 (829)
04 – Borken124 (116)270 (268)4 (4)398 (388)
05 – Gescher69 (70)99 (96)3 (3)171 (169)
06 – Gronau203 (212)473 (455)11 (11)687 (678)
07 – Heek63 (57)44 (41)0 (0)107 (98)
08 – Heiden16 (16)51 (51)2 (2)69 (69)
09 – Isselburg63 (64)97 (95)6 (6)166 (165)
10 – Legden22 (22)32 (31)0 (0)54 (53)
11 – Raesfeld20 (21)84 (83)1 (1)105 (105)
12 – Reken16 (17)72 (71)0 (0)88 (88)
13 – Rhede89 (86)152 (149)3 (3)244 (238)
14 – Schöppingen14 (13)45 (44)0 (0)59 (57)
15 – Stadtlohn48 (45)102 (100)3 (3)153 (148)
16 – Südlohn15 (15)53 (52)1 (1)69 (68)
17 – Velen38 (39)73 (69)3 (3)114 (111)
18 – Vreden69 (67)147 (145)6 (6)222 (218)
Statistik vom 20.11.- 00:00 Uhr