| Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 117 (143) | Gesundet 891 (863) | Verstorben 38 (38) | Gesamt 1.046 (1.044) |
| 02 – Ahaus | 7 (13) | 135 (128) | 3 (3) | 145 (144) |
| 03 – Bocholt | 6 (6) | 160 (160) | 7 (7) | 173 (173) |
| 04 – Borken | 7 (7) | 84 (84) | 3 (3) | 94 (94) |
| 05 – Gescher | 17 (17) | 34 (34) | 2 (2) | 53 (53) |
| 06 – Gronau | 12 (14) | 84 (82) | 6 (6) | 102 (102) |
| 07 – Heek | 4 (11) | 18 (11) | 0 (0) | 22 (22) |
| 08 – Heiden | 0 (0) | 29 (29) | 2 (2) | 31 (31) |
| 09 – Isselburg | 9 (9) | 21 (21) | 2 (2) | 32 (32) |
| 10 – Legden | 5 (6) | 14 (13) | 0 (0) | 19 (19) |
| 11 – Raesfeld | 2 (2) | 51 (51) | 1 (1) | 54 (54) |
| 12 – Reken | 3 (3) | 36 (36) | 0 (0) | 39 (39) |
| 13 – Rhede | 22 (22) | 35 (35) | 2 (2) | 59 (59) |
| 14 – Schöppingen | 3 (13) | 20 (9) | 0 (0) | 23 (22) |
| 15 – Stadtlohn | 4 (4) | 39 (39) | 3 (3) | 46 (46) |
| 16 – Südlohn | 5 (5) | 26 (26) | 1 (1) | 32 (32) |
| 17 – Velen | 8 (8) | 31 (31) | 1 (1) | 40 (40) |
| 18 – Vreden | 3 (3) | 74 (74) | 5 (5) | 82 (82) |
2020-05-25
