Gestern fand auf der Bahn der Gaststätte Zum Wolfstrang der dritte Durchgang der Isselburger Kegelstadtmeisterschaft statt. Kontrahenten waren gestern die Teams AKON und die Anholter Kegeljäger. Hier die Ergebnisse:
| TEAM AKON | Gesamt 629 Holz | |
|---|---|---|
| Thomas Driever | 150 | |
| Markus (Bomber) Schmitz | 128 | |
| Klaus Daniels | 127 | |
| Christian Volmering | 118 | |
| Markus Daniels | 106 | |
| Bernhard Drost | 99 | Streichergebnis |
| TEAM Anholter Kegeljäger | Gesamt 583 | |
| Karl-Heinz Bruns | 143 | |
| Eric Schirrmacher | 119 | |
| Hans-Bernd Wehren | 113 | |
| Johannes Messing | 105 | |
| Frank Döring | 103 | |
| Werner Döring | 91 | Streichergebnis |
