Für Isselburg meldet das Kreisgesundheitsamt mit Stand vom 15.4.-24 Uhr 19 neue Coronafälle und 14 gesundete Personen. Aktuell liegt die Zahl der Infizierten bei 155.
| Kreis/Kommune | Aktuell | Genesen | Verstorben | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 8119 (8366) | 112097 (111067) | 418 (418) | 120634 (119851) | 
| 02 – Ahaus | 915 (942) | 12816 (12709) | 65 (65) | 13796 (13716) | 
| 03 – Bocholt | 1389 (1400) | 19696 (19523) | 87 (87) | 21172 (21010) | 
| 04 – Borken | 860 (883) | 12753 (12647) | 26 (26) | 13639 (13556) | 
| 05 – Gescher | 493 (487) | 5171 (5112) | 16 (16) | 5680 (5615) | 
| 06 – Gronau | 1010 (1117) | 15165 (15046) | 78 (78) | 16253 (16241) | 
| 07 – Heek | 191 (219) | 2926 (2888) | 7 (7) | 3124 (3114) | 
| 08 – Heiden | 228 (227) | 2241 (2205) | 8 (8) | 2477 (2440) | 
| 09 – Isselburg | 155 (150) | 2736 (2722) | 20 (20) | 2911 (2892) | 
| 10 – Legden | 155 (169) | 2434 (2406) | 8 (8) | 2597 (2583) | 
| 11 – Raesfeld | 290 (301) | 2909 (2871) | 7 (7) | 3206 (3179) | 
| 12 – Reken | 319 (316) | 4000 (3959) | 10 (10) | 4329 (4285) | 
| 13 – Rhede | 376 (360) | 5594 (5553) | 10 (10) | 5980 (5923) | 
| 14 – Schöppingen | 152 (161) | 2020 (1993) | 7 (7) | 2179 (2161) | 
| 15 – Stadtlohn | 514 (506) | 7155 (7091) | 25 (25) | 7694 (7622) | 
| 16 – Südlohn | 261 (252) | 2811 (2789) | 9 (9) | 3081 (3050) | 
| 17 – Velen | 319 (352) | 3980 (3933) | 9 (9) | 4308 (4294) | 
| 18 – Vreden | 481 (514) | 7568 (7498) | 26 (26) | 8075 (8038) | 
| 19 – abweichender Meldeort | 11 (10) | 122 (122) | 0 (0) | 133 (132) | 
