Im Kreis Borken gibt es mit Stand vom 3.4.-24 Uhr 861 neue Coronafälle bei gleichzeitig 1283 gesundete Personen. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 2539,9 je 100.000 Einwohner.
| Kreis / Kommune | Aktuell | Gesundet | Verstorben | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 6971 (7393) | 100274 (98991) | 404 (404) | 107649 (106788) |
| 02 – Ahaus | 791 (858) | 11554 (11395) | 62 (62) | 12407 (12315) |
| 03 – Bocholt | 1144 (1227) | 17780 (17574) | 80 (80) | 19004 (18881) |
| 04 – Borken | 778 (773) | 11431 (11311) | 26 (26) | 12235 (12110) |
| 05 – Gescher | 400 (390) | 4517 (4448) | 16 (16) | 4933 (4854) |
| 06 – Gronau | 846 (965) | 13683 (13502) | 78 (78) | 14607 (14545) |
| 07 – Heek | 253 (270) | 2516 (2477) | 7 (7) | 2776 (2754) |
| 08 – Heiden | 151 (148) | 1946 (1924) | 8 (8) | 2105 (2080) |
| 09 – Isselburg | 155 (183) | 2447 (2409) | 20 (20) | 2622 (2612) |
| 10 – Legden | 175 (181) | 2143 (2108) | 6 (6) | 2324 (2295) |
| 11 – Raesfeld | 229 (249) | 2485 (2439) | 7 (7) | 2721 (2695) |
| 12 – Reken | 296 (296) | 3547 (3508) | 9 (9) | 3852 (3813) |
| 13 – Rhede | 329 (386) | 4993 (4922) | 10 (10) | 5332 (5318) |
| 14 – Schöppingen | 105 (106) | 1830 (1813) | 7 (7) | 1942 (1926) |
| 15 – Stadtlohn | 441 (441) | 6460 (6380) | 25 (25) | 6926 (6846) |
| 16 – Südlohn | 188 (200) | 2509 (2474) | 9 (9) | 2706 (2683) |
| 17 – Velen | 258 (254) | 3491 (3453) | 9 (9) | 3758 (3716) |
| 18 – Vreden | 420 (456) | 6820 (6732) | 25 (25) | 7265 (7213) |
| 19 – abweichender Meldeort | 12 (10) | 122 (122) | 0 (0) | 134 (132) |
