Der Kreis Borken meldet 830 neue Coronafälle und 1326 Gesundete (Stand 28.3.-24 Uhr). Der 7-Tage-Inzidenzwert ist im Verhältnis vom Vortag mit 1845,9 je 100.000 Einwohner weiter leicht gesunken. In Isselburg gibt 24 Neuinfektioen und 25 gesundete Personen.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 6394 (6890) | 92200 (90874) | 395 (395) | 98989 (98159) |
| 02 – Ahaus | 737 (819) | 10627 (10449) | 61 (61) | 11425 (11329) |
| 03 – Bocholt | 1140 (1191) | 16294 (16028) | 78 (78) | 17512 (17297) |
| 04 – Borken | 628 (689) | 10641 (10526) | 24 (24) | 11293 (11239) |
| 05 – Gescher | 363 (414) | 4069 (4003) | 16 (16) | 4448 (4433) |
| 06 – Gronau | 889 (953) | 12686 (12522) | 77 (77) | 13652 (13552) |
| 07 – Heek | 249 (255) | 2223 (2172) | 5 (5) | 2477 (2432) |
| 08 – Heiden | 91 (91) | 1825 (1816) | 7 (7) | 1923 (1914) |
| 09 – Isselburg | 140 (141) | 2246 (2221) | 20 (20) | 2406 (2382) |
| 10 – Legden | 125 (147) | 1970 (1926) | 6 (6) | 2101 (2079) |
| 11 – Raesfeld | 137 (146) | 2291 (2262) | 7 (7) | 2435 (2415) |
| 12 – Reken | 214 (223) | 3299 (3248) | 9 (9) | 3522 (3480) |
| 13 – Rhede | 404 (422) | 4468 (4378) | 10 (10) | 4882 (4810) |
| 14 – Schöppingen | 75 (80) | 1723 (1711) | 7 (7) | 1805 (1798) |
| 15 – Stadtlohn | 374 (414) | 5967 (5902) | 25 (25) | 6366 (6341) |
| 16 – Südlohn | 179 (201) | 2277 (2249) | 9 (9) | 2465 (2459) |
| 17 – Velen | 199 (225) | 3233 (3200) | 9 (9) | 3441 (3434) |
| 18 – Vreden | 443 (472) | 6239 (6139) | 25 (25) | 6707 (6636) |
| 19 – abweichender Meldeort | 7 (7) | 122 (122) | 0 (0) | 129 (129) |
