In Isselburg gibt es 34 neue Coronafälle bei gleichzeitig 12 gesundet Personen. Dies geht aus der Statistik des Kreis Borken mit Stand vom 15.2.-24 Uhr hervor. Damit gibt es in Isselburg aktuell 225 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Die meisten Neuinfektionen werden aus Bocholt (172), Ahaus (171) und Borken (163) gemeldet. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 1959,9 je 100.000 Einwohner.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT | 
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 9097 (9046) | 47504 (46327) | 339 (339) | 56940 (55712) | 
| 02 – Ahaus | 949 (894) | 5768 (5652) | 58 (58) | 6775 (6604) | 
| 03 – Bocholt | 1350 (1422) | 8339 (8095) | 60 (60) | 9749 (9577) | 
| 04 – Borken | 1388 (1399) | 5560 (5386) | 21 (21) | 6969 (6806) | 
| 05 – Gescher | 483 (483) | 1628 (1585) | 13 (13) | 2124 (2081) | 
| 06 – Gronau | 1109 (1086) | 7833 (7711) | 67 (67) | 9009 (8864) | 
| 07 – Heek | 253 (241) | 1055 (1024) | 5 (5) | 1313 (1270) | 
| 08 – Heiden | 191 (174) | 920 (900) | 7 (7) | 1118 (1081) | 
| 09 – Isselburg | 225 (213) | 1060 (1038) | 19 (19) | 1304 (1270) | 
| 10 – Legden | 215 (209) | 905 (883) | 2 (2) | 1122 (1094) | 
| 11 – Raesfeld | 266 (260) | 1061 (1032) | 7 (7) | 1334 (1299) | 
| 12 – Reken | 448 (403) | 1477 (1433) | 7 (7) | 1932 (1843) | 
| 13 – Rhede | 436 (448) | 1976 (1913) | 9 (9) | 2421 (2370) | 
| 14 – Schöppingen | 205 (177) | 847 (826) | 6 (6) | 1058 (1009) | 
| 15 – Stadtlohn | 598 (637) | 2945 (2849) | 23 (23) | 3566 (3509) | 
| 16 – Südlohn | 212 (211) | 930 (908) | 4 (4) | 1146 (1123) | 
| 17 – Velen | 310 (307) | 1724 (1687) | 9 (9) | 2043 (2003) | 
| 18 – Vreden | 449 (473) | 3356 (3285) | 22 (22) | 3827 (3780) | 
| 19 – abweichender Meldeort | 10 (9) | 120 (120) | 0 (0) | 130 (129) | 
