Seit Beginn der statistischen Erfassung der Coronainfizierten verzeichnet der Kreis Borken jetzt 49700 Coronafälle. Mit Stand vom 8.2.-24 Uhr gibt es innerhalb eines Tages 1304 Neuinfektionen, darunter 39 in Isselburg. Im gleichen Zeitraum wurden 1017 Personen als gesundet registriert, darunter 12 in Isselburg. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt jetzt bei 2110,0 je 100.000 Einwohner. Die meisten Neuinfektionen werden aus Bocholt (232), Borken (197) und Ahaus (157) gemeldet.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 9135 (8848) | 40230 (39213) | 335 (335) | 49700 (48396) |
| 02 – Ahaus | 970 (934) | 4985 (4864) | 58 (58) | 6013 (5856) |
| 03 – Bocholt | 1499 (1445) | 7089 (6911) | 57 (57) | 8645 (8413) |
| 04 – Borken | 1372 (1331) | 4498 (4352) | 21 (21) | 5891 (5704) |
| 05 – Gescher | 348 (340) | 1375 (1345) | 13 (13) | 1736 (1698) |
| 06 – Gronau | 1141 (1135) | 6925 (6800) | 67 (67) | 8133 (8002) |
| 07 – Heek | 198 (175) | 902 (883) | 5 (5) | 1105 (1063) |
| 08 – Heiden | 168 (169) | 788 (761) | 6 (6) | 962 (936) |
| 09 – Isselburg | 171 (144) | 928 (916) | 19 (19) | 1118 (1079) |
| 10 – Legden | 180 (184) | 755 (733) | 2 (2) | 937 (919) |
| 11 – Raesfeld | 193 (191) | 918 (890) | 7 (7) | 1118 (1088) |
| 12 – Reken | 366 (318) | 1210 (1167) | 7 (7) | 1583 (1492) |
| 13 – Rhede | 440 (424) | 1610 (1562) | 9 (9) | 2059 (1995) |
| 14 – Schöppingen | 162 (143) | 723 (709) | 6 (6) | 891 (858) |
| 15 – Stadtlohn | 758 (759) | 2339 (2274) | 23 (23) | 3120 (3056) |
| 16 – Südlohn | 246 (253) | 746 (719) | 4 (4) | 996 (976) |
| 17 – Velen | 371 (374) | 1410 (1361) | 9 (9) | 1790 (1744) |
| 18 – Vreden | 543 (520) | 2914 (2851) | 22 (22) | 3479 (3393) |
| 19 – abweichender Meldeort | 9 (9) | 115 (115) | 0 (0) | 124 (124) |
