Innerhalb eines Tages gibt es der neuesten Statistik zufolge 206 neue Coronafälle im Kreis Borken, 3 davon in Isselburg. Die meisten Neuinfektionen werden aus Vreden (52), Ahaus (40) und Gronau (26) gemeldet. Der 7-Tage-Inzidenzwert ist von 150,5 (gestern) auf jetzt 197,6 je 100.000 Einwohner gestiegen.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 1222 (1122) | 21896 (21790) | 317 (317) | 23435 (23229) |
| 02 – Ahaus | 198 (160) | 2554 (2552) | 57 (57) | 2809 (2769) |
| 03 – Bocholt | 202 (218) | 3992 (3955) | 53 (53) | 4247 (4226) |
| 04 – Borken | 120 (122) | 2318 (2302) | 19 (19) | 2457 (2443) |
| 05 – Gescher | 22 (20) | 838 (837) | 13 (13) | 873 (870) |
| 06 – Gronau | 137 (128) | 4063 (4046) | 62 (62) | 4262 (4236) |
| 07 – Heek | 54 (49) | 543 (535) | 5 (5) | 602 (589) |
| 08 – Heiden | 4 (4) | 415 (414) | 6 (6) | 425 (424) |
| 09 – Isselburg | 10 (9) | 648 (646) | 19 (19) | 677 (674) |
| 10 – Legden | 21 (19) | 410 (407) | 0 (0) | 431 (426) |
| 11 – Raesfeld | 22 (21) | 549 (547) | 7 (7) | 578 (575) |
| 12 – Reken | 32 (32) | 663 (660) | 6 (6) | 701 (698) |
| 13 – Rhede | 67 (67) | 956 (952) | 7 (7) | 1030 (1026) |
| 14 – Schöppingen | 29 (24) | 433 (432) | 6 (6) | 468 (462) |
| 15 – Stadtlohn | 62 (59) | 1174 (1172) | 22 (22) | 1258 (1253) |
| 16 – Südlohn | 25 (22) | 340 (339) | 4 (4) | 369 (365) |
| 17 – Velen | 21 (21) | 667 (664) | 9 (9) | 697 (694) |
| 18 – Vreden | 189 (140) | 1228 (1225) | 22 (22) | 1439 (1387) |
| 19 – abweichender Meldeort | 7 (7) | 105 (105) | 0 (0) | 112 (112) |
