Der Kreis Borken meldet, mit Stand vom 15.12. – 24:00 Uhr, 125 neue Coronafälle bei gleichzeitig 187 gesundete Personen. Die meisten Neuinfektionen werden aus Bocholt (41), Gronau (19) und Borken (14) gemeldet. In Isselburg gibt es 2 neue Coronafälle. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt nun bei 198,7 je 100.000 Einwohner, die „7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz NRW“ beträgt 3,97. In den Krankenhäusern des Klinikums Westmünsterland werden aktuell 27 Corona-Patienten behandeltn, davon 7 auf der Intensivstation.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 1458 (1520) | 20353 (20166) | 306 (306) | 22117 (21992) |
| 02 – Ahaus | 84 (98) | 2456 (2437) | 57 (57) | 2597 (2592) |
| 03 – Bocholt | 394 (395) | 3588 (3546) | 50 (50) | 4032 (3991) |
| 04 – Borken | 168 (171) | 2140 (2123) | 18 (18) | 2326 (2312) |
| 05 – Gescher | 20 (25) | 816 (810) | 13 (13) | 849 (848) |
| 06 – Gronau | 300 (311) | 3745 (3715) | 61 (61) | 4106 (4087) |
| 07 – Heek | 25 (32) | 512 (503) | 5 (5) | 542 (540) |
| 08 – Heiden | 16 (23) | 398 (390) | 5 (5) | 419 (418) |
| 09 – Isselburg | 51 (52) | 596 (593) | 18 (18) | 665 (663) |
| 10 – Legden | 28 (28) | 380 (374) | 0 (0) | 408 (402) |
| 11 – Raesfeld | 35 (38) | 510 (504) | 7 (7) | 552 (549) |
| 12 – Reken | 30 (31) | 633 (628) | 6 (6) | 669 (665) |
| 13 – Rhede | 73 (74) | 877 (867) | 7 (7) | 957 (948) |
| 14 – Schöppingen | 20 (21) | 411 (406) | 5 (5) | 436 (432) |
| 15 – Stadtlohn | 75 (77) | 1096 (1089) | 21 (21) | 1192 (1187) |
| 16 – Südlohn | 31 (33) | 307 (303) | 4 (4) | 342 (340) |
| 17 – Velen | 38 (41) | 628 (622) | 9 (9) | 675 (672) |
| 18 – Vreden | 64 (64) | 1159 (1155) | 20 (20) | 1243 (1239) |
| 19 – abweichender Meldeort | 6 (6) | 101 (101) | 0 (0) | 107 (107) |
