Der Kreis Borken meldet 52 neue Coronafälle innerhalb eines Tages, davon allein fünf in Isselburg. Der 7-Tage-Inzidenzwert steig auf 38,8 je 100.000 Einwohner. Als gesund gemeldet wurden im gleichen Zeitraum 17 Personen.
| Kreis / Kommune | Aktuell | Gesundet | Verstorben | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 230 (195) | 13837 (13820) | 264 (264) | 14331 (14279) |
| 02 – Ahaus | 22 (22) | 1643 (1640) | 50 (50) | 1715 (1712) |
| 03 – Bocholt | 32 (27) | 2551 (2547) | 46 (46) | 2629 (2620) |
| 04 – Borken | 18 (19) | 1486 (1485) | 14 (14) | 1518 (1518) |
| 05 – Gescher | 3 (2) | 615 (615) | 12 (12) | 630 (629) |
| 06 – Gronau | 89 (82) | 2274 (2268) | 48 (48) | 2411 (2398) |
| 07 – Heek | 3 (1) | 395 (395) | 5 (5) | 403 (401) |
| 08 – Heiden | 1 (1) | 223 (223) | 4 (4) | 228 (228) |
| 09 – Isselburg | 10 (5) | 438 (438) | 14 (14) | 462 (457) |
| 10 – Legden | 0 (0) | 284 (284) | 0 (0) | 284 (284) |
| 11 – Raesfeld | 0 (0) | 390 (390) | 6 (6) | 396 (396) |
| 12 – Reken | 5 (0) | 480 (480) | 6 (6) | 491 (486) |
| 13 – Rhede | 9 (5) | 618 (618) | 6 (6) | 633 (629) |
| 14 – Schöppingen | 6 (3) | 288 (287) | 4 (4) | 298 (294) |
| 15 – Stadtlohn | 13 (11) | 648 (647) | 17 (17) | 678 (675) |
| 16 – Südlohn | 1 (1) | 210 (210) | 4 (4) | 215 (215) |
| 17 – Velen | 6 (6) | 418 (418) | 9 (9) | 433 (433) |
| 18 – Vreden | 10 (7) | 836 (836) | 19 (19) | 865 (862) |
| 19 – abweichender Meldeort | 2 (3) | 40 (39) | 0 (0) | 42 (42) |
