KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
---|---|---|---|---|
01 – Kreis Borken | 983 (997) | 11693 (11679) | 242 (242) | 12918 (12918) |
02 – Ahaus | 114 (115) | 1407 (1406) | 48 (48) | 1569 (1569) |
03 – Bocholt | 197 (198) | 2148 (2147) | 43 (43) | 2388 (2388) |
04 – Borken | 104 (107) | 1268 (1265) | 13 (13) | 1385 (1385) |
05 – Gescher | 28 (28) | 555 (555) | 12 (12) | 595 (595) |
06 – Gronau | 231 (233) | 1729 (1727) | 39 (39) | 1999 (1999) |
07 – Heek | 15 (15) | 340 (340) | 5 (5) | 360 (360) |
08 – Heiden | 16 (16) | 199 (199) | 3 (3) | 218 (218) |
09 – Isselburg | 39 (39) | 361 (361) | 12 (12) | 412 (412) |
10 – Legden | 25 (25) | 241 (241) | 0 (0) | 266 (266) |
11 – Raesfeld | 27 (28) | 347 (346) | 5 (5) | 379 (379) |
12 – Reken | 20 (20) | 444 (444) | 6 (6) | 470 (470) |
13 – Rhede | 38 (38) | 531 (531) | 4 (4) | 573 (573) |
14 – Schöppingen | 21 (23) | 230 (228) | 4 (4) | 255 (255) |
15 – Stadtlohn | 36 (38) | 564 (562) | 17 (17) | 617 (617) |
16 – Südlohn | 9 (10) | 192 (191) | 4 (4) | 205 (205) |
17 – Velen | 29 (29) | 364 (364) | 9 (9) | 402 (402) |
18 – Vreden | 34 (35) | 773 (772) | 18 (18) | 825 (825) |
2021-05-03