Innerhalb von 24 Stunden haben sich im Kreis Borken 76 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Davon sind es 2 in Isselburg. Dem gegenüber stehen 100 gesundete Personen, 3 davon in Isselburg. Der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner liegt im Kreis bei 125,2, in Isselburg bei 117,2
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 997 (1021) | 11604 (11504) | 242 (242) | 12843 (12767) |
| 02 – Ahaus | 124 (128) | 1391 (1376) | 48 (48) | 1563 (1552) |
| 03 – Bocholt | 195 (206) | 2140 (2117) | 43 (43) | 2378 (2366) |
| 04 – Borken | 100 (97) | 1262 (1255) | 13 (13) | 1375 (1365) |
| 05 – Gescher | 32 (33) | 548 (545) | 12 (12) | 592 (590) |
| 06 – Gronau | 220 (216) | 1717 (1699) | 39 (39) | 1976 (1954) |
| 07 – Heek | 17 (19) | 338 (336) | 5 (5) | 360 (360) |
| 08 – Heiden | 17 (21) | 196 (191) | 3 (3) | 216 (215) |
| 09 – Isselburg | 35 (36) | 360 (357) | 12 (12) | 407 (405) |
| 10 – Legden | 28 (27) | 237 (235) | 0 (0) | 265 (262) |
| 11 – Raesfeld | 32 (35) | 342 (336) | 5 (5) | 379 (376) |
| 12 – Reken | 19 (20) | 444 (443) | 6 (6) | 469 (469) |
| 13 – Rhede | 40 (43) | 524 (520) | 4 (4) | 568 (567) |
| 14 – Schöppingen | 26 (26) | 223 (222) | 4 (4) | 253 (252) |
| 15 – Stadtlohn | 38 (39) | 559 (553) | 17 (17) | 614 (609) |
| 16 – Südlohn | 10 (10) | 190 (190) | 4 (4) | 204 (204) |
| 17 – Velen | 29 (30) | 363 (362) | 9 (9) | 401 (401) |
| 18 – Vreden | 35 (35) | 770 (767) | 18 (18) | 823 (820) |
