Wie der Kreis Borken in seiner heutigen Statistik meldet, haben sich innerhalb von 24 Stunden 120 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. In Isselburg gibt es drei neue Fälle. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt im Kreis bei 149,5, in Isselburg bei 189,3 jeweils bezogen auf 100.000 Einwohner
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 1070 (968) | 10990 (10972) | 232 (232) | 12292 (12172) |
| 02 – Ahaus | 110 (100) | 1332 (1332) | 46 (46) | 1488 (1478) |
| 03 – Bocholt | 254 (230) | 1981 (1972) | 42 (42) | 2277 (2244) |
| 04 – Borken | 92 (85) | 1210 (1207) | 13 (13) | 1315 (1305) |
| 05 – Gescher | 48 (43) | 518 (518) | 10 (10) | 576 (571) |
| 06 – Gronau | 202 (179) | 1605 (1603) | 37 (37) | 1844 (1819) |
| 07 – Heek | 16 (15) | 328 (328) | 5 (5) | 349 (348) |
| 08 – Heiden | 24 (22) | 183 (182) | 3 (3) | 210 (207) |
| 09 – Isselburg | 38 (35) | 342 (342) | 11 (11) | 391 (388) |
| 10 – Legden | 45 (43) | 206 (206) | 0 (0) | 251 (249) |
| 11 – Raesfeld | 30 (27) | 329 (329) | 5 (5) | 364 (361) |
| 12 – Reken | 16 (13) | 438 (438) | 6 (6) | 460 (457) |
| 13 – Rhede | 41 (37) | 503 (501) | 4 (4) | 548 (542) |
| 14 – Schöppingen | 22 (21) | 215 (215) | 3 (3) | 240 (239) |
| 15 – Stadtlohn | 55 (49) | 521 (520) | 17 (17) | 593 (586) |
| 16 – Südlohn | 7 (6) | 188 (188) | 4 (4) | 199 (198) |
| 17 – Velen | 26 (21) | 353 (353) | 9 (9) | 388 (383) |
| 18 – Vreden | 44 (42) | 738 (738) | 17 (17) | 799 (797) |
