Erneut steigt die Zahl der Neuinfektionen deutlich an. Der Kreis meldet für den gesamten Bereich 107 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Der Inzidenzwert steigt auf 118,2. In Isselburg gibt es 4 Neuinfektionen. Da aber gleichzeitig 4 gesundete Personen gemeldet werden, bleibt die Zahl der aktuell Infizierten bei 41. Der Inzidenzwert der letzten sieben Tage sinkt in Isselburg weiter. Er liegt jetzt bei 216,3 je 100.000 Einwohner.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
| 01 – Kreis Borken | 732 (704) | 8979 (8900) | 207 (207) | 9918 (9811) |
| 02 – Ahaus | 74 (65) | 1156 (1147) | 44 (44) | 1274 (1256) |
| 03 – Bocholt | 120 (130) | 1539 (1514) | 38 (38) | 1697 (1682) |
| 04 – Borken | 153 (142) | 891 (881) | 9 (9) | 1053 (1032) |
| 05 – Gescher | 19 (18) | 482 (480) | 10 (10) | 511 (508) |
| 06 – Gronau | 48 (46) | 1396 (1389) | 30 (30) | 1474 (1465) |
| 07 – Heek | 21 (23) | 269 (265) | 5 (5) | 295 (293) |
| 08 – Heiden | 7 (10) | 165 (161) | 3 (3) | 175 (174) |
| 09 – Isselburg | 41 (41) | 251 (247) | 12 (12) | 304 (300) |
| 10 – Legden | 18 (15) | 135 (134) | 0 (0) | 153 (149) |
| 11 – Raesfeld | 19 (16) | 273 (273) | 4 (4) | 296 (293) |
| 12 – Reken | 22 (19) | 373 (373) | 4 (4) | 399 (396) |
| 13 – Rhede | 27 (28) | 438 (435) | 4 (4) | 469 (467) |
| 14 – Schöppingen | 25 (19) | 125 (124) | 0 (0) | 150 (143) |
| 15 – Stadtlohn | 44 (39) | 446 (444) | 16 (16) | 506 (499) |
| 16 – Südlohn | 9 (8) | 169 (169) | 3 (3) | 181 (180) |
| 17 – Velen | 24 (24) | 299 (298) | 9 (9) | 332 (331) |
| 18 – Vreden | 61 (61) | 572 (566) | 16 (16) | 649 (643) |
