Der Kreis Borken meldet 26 Neuinfektionen für das Kreisgebiet und gleichzeitig 15 gesundete Personen. Für Isselburg werden, wie gestern auch, 22 Infizierte gemeldet. Der 7-Tage-Inzidenzwert per 100.000 Einwohner liegt im Kreis bei 78,3. Aufgrund der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen (10) liegt der Inzidenzwert in Isselburg bei 90,1 je 100.000 Einwohner.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
| 01 – Kreis Borken | 715 (704) | 6602 (6587) | 155 (155) | 7472 (7446) |
| 02 – Ahaus | 120 (115) | 890 (889) | 32 (32) | 1042 (1036) |
| 03 – Bocholt | 69 (74) | 1195 (1189) | 34 (34) | 1298 (1297) |
| 04 – Borken | 76 (71) | 634 (633) | 7 (7) | 717 (711) |
| 05 – Gescher | 52 (52) | 323 (323) | 6 (6) | 381 (381) |
| 06 – Gronau | 119 (117) | 1066 (1065) | 19 (19) | 1204 (1201) |
| 07 – Heek | 19 (18) | 168 (168) | 4 (4) | 191 (190) |
| 08 – Heiden | 10 (10) | 116 (116) | 3 (3) | 129 (129) |
| 09 – Isselburg | 22 (22) | 202 (202) | 10 (10) | 234 (234) |
| 10 – Legden | 11 (11) | 103 (103) | 0 (0) | 114 (114) |
| 11 – Raesfeld | 14 (14) | 213 (213) | 3 (3) | 230 (230) |
| 12 – Reken | 66 (66) | 232 (231) | 0 (0) | 298 (297) |
| 13 – Rhede | 14 (15) | 353 (352) | 4 (4) | 371 (371) |
| 14 – Schöppingen | 13 (13) | 81 (81) | 0 (0) | 94 (94) |
| 15 – Stadtlohn | 21 (21) | 296 (296) | 10 (10) | 327 (327) |
| 16 – Südlohn | 12 (12) | 113 (113) | 3 (3) | 128 (128) |
| 17 – Velen | 29 (24) | 226 (226) | 7 (7) | 262 (257) |
| 18 – Vreden | 48 (49) | 391 (387) | 13 (13) | 452 (449) |
