Im Kreis Borken sind derzeit (04.01.2021) 494 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 6.276 Personen sind inzwischen gesundet. Im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gab es in den vergangenen Tagen leider vier weitere Todesfälle. Verstorben sind eine 63-jährige Frau aus Bocholt, eine 91-jährige Frau aus Vreden, ein 90-jähriger Mann aus Isselburg uns eine 89-jährige Frau aus Südlohn. Deren Angehörigen spricht Landrat Dr. Kai Zwicker sein tiefempfundenes Beileid aus.
Hinweis: Diese Todesfälle sind nachträglich einem der Vortage zugeordnet worden. Damit sind nun 138 Todesfälle seit Beginn der Corona-Pandemie zu verzeichnen. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken liegt bei 6.908. Die „7-Tage-Inzidenz“, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen, beträgt im Kreis Borken laut Berechnung des Kreisgesundheitsamtes aktuell 73,2 pro 100.000 Einwohner.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
| 01 – Kreis Borken | 494 (539) | 6276 (6203) | 138 (138) | 6908 (6880) |
| 02 – Ahaus | 63 (68) | 842 (835) | 26 (26) | 931 (929) |
| 03 – Bocholt | 77 (88) | 1130 (1119) | 31 (31) | 1238 (1238) |
| 04 – Borken | 57 (62) | 610 (603) | 5 (5) | 672 (670) |
| 05 – Gescher | 50 (60) | 294 (283) | 5 (5) | 349 (348) |
| 06 – Gronau | 74 (74) | 1017 (1005) | 16 (16) | 1107 (1095) |
| 07 – Heek | 6 (9) | 165 (162) | 4 (4) | 175 (175) |
| 08 – Heiden | 8 (12) | 112 (108) | 3 (3) | 123 (123) |
| 09 – Isselburg | 12 (13) | 197 (195) | 9 (9) | 218 (217) |
| 10 – Legden | 5 (5) | 100 (100) | 0 (0) | 105 (105) |
| 11 – Raesfeld | 12 (12) | 205 (204) | 3 (3) | 220 (219) |
| 12 – Reken | 27 (35) | 214 (206) | 0 (0) | 241 (241) |
| 13 – Rhede | 17 (15) | 342 (342) | 4 (4) | 363 (361) |
| 14 – Schöppingen | 0 (0) | 81 (81) | 0 (0) | 81 (81) |
| 15 – Stadtlohn | 24 (29) | 282 (277) | 10 (10) | 316 (316) |
| 16 – Südlohn | 9 (8) | 105 (105) | 3 (3) | 117 (116) |
| 17 – Velen | 20 (18) | 211 (211) | 7 (7) | 238 (236) |
| 18 – Vreden | 33 (31) | 369 (367) | 12 (12) | 414 (410) |
