Insgesamt sinkt im Kreis die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen, da mehr Personen als gesundet gemeldet werden und nicht soviele Neuinfizierte hinzukommen.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
| 01 – Kreis Borken | 800 (858) | 5713 (5623) | 118 (118) | 6631 (6599) |
| 02 – Ahaus | 81 (91) | 794 (781) | 21 (21) | 896 (893) |
| 03 – Bocholt | 150 (149) | 1025 (1021) | 27 (27) | 1202 (1197) |
| 04 – Borken | 94 (101) | 551 (543) | 5 (5) | 650 (649) |
| 05 – Gescher | 66 (70) | 242 (235) | 5 (5) | 313 (310) |
| 06 – Gronau | 84 (90) | 963 (953) | 14 (14) | 1061 (1057) |
| 07 – Heek | 12 (14) | 156 (153) | 4 (4) | 172 (171) |
| 08 – Heiden | 15 (15) | 102 (101) | 3 (3) | 120 (119) |
| 09 – Isselburg | 20 (18) | 182 (182) | 7 (7) | 209 (207) |
| 10 – Legden | 11 (12) | 92 (91) | 0 (0) | 103 (103) |
| 11 – Raesfeld | 21 (29) | 188 (180) | 3 (3) | 212 (212) |
| 12 – Reken | 62 (64) | 165 (159) | 0 (0) | 227 (223) |
| 13 – Rhede | 32 (34) | 314 (311) | 4 (4) | 350 (349) |
| 14 – Schöppingen | 4 (6) | 77 (75) | 0 (0) | 81 (81) |
| 15 – Stadtlohn | 46 (50) | 251 (243) | 7 (7) | 304 (300) |
| 16 – Südlohn | 17 (19) | 91 (89) | 2 (2) | 110 (110) |
| 17 – Velen | 13 (17) | 203 (198) | 6 (6) | 222 (221) |
| 18 – Vreden | 72 (79) | 317 (308) | 10 (10) | 399 (397) |
