Volles Sportprogramm am diesem Wochenende. Fußball und Handball am Sonntag, Tischtennis und Volleyball am Samstag. Hier sind die Ergebnisse.
| FUSSBALL | |||
| Westfalia Anholt | – | DJK SF 97/30 III | 6:0 |
| Westfalia Anholt II | – | DJK SF 97/30 V | 4:2 |
| FC Heelden | – | Rheingold Emmerich (15.10) | |
| SV Werth | – | TUS Haffen-Mehr | abges. |
| SuS Isselburg III | – | TuB Mussum IV | 3:0 |
| SuS Isselburg II | – | SV Haldern III | 0:2 |
| Fortuna Elten II | – | FC Heelden II | 0:6 |
| GSV Suderwick II | – | Westfalia Anholt III | 3:2 |
| SV Krechting III | – | SuS Isselburg | 1:7 |
| HANDBALL | |||
| HSG-HMI F | – | SV Neukirchen | 33:19 |
| HSG-HMI M | – | SV Neukirchen II | 25:25 |
| VOLLEYBALL | |||
| SG SV Werth / TuB Bocholt | – | PTSV Aachen II | 2:3 |
| TISCHTENNIS | |||
| SuS Isselburg | – | TV Jahn Emmerich-Vrasselt III | 7:1 |
