Ist es ein Trend? Erfreulich ist es auf jeden Fall. Die Zahl der Corona-Infizierten hat sich in Isselburg um eine reduziert, da eine weitere Person gesundet ist.
| Ort | Aktuell Infizierte | + | Gesundete | + | Verstorbene | = | Gesamtzahl |
| Ahaus | 57 (50) | 19 (17) | 76 (67) | ||||
| Bocholt | 70 (77) | 32 (18) | 2 (2) | 104 (97) | |||
| Borken | 48 (51) | 15 (9) | 63 (60) | ||||
| Gescher | 16 (15) | 2 (2) | 18 (17) | ||||
| Gronau | 18 (17) | 12 (9) | 1 (1) | 31 (27) | |||
| Heek | 1 (2) | 2 (0) | 3 (2) | ||||
| Heiden | 25 (24) | 3 (2) | 28 (26) | ||||
| Isselburg | 13 (14) | 2 (1) | 1 (1) | 16 (16) | |||
| Legden | 6 (6) | 1 (1) | 7 (7) | ||||
| Raesfeld | 15 (21) | 20 (11) | 35 (32) | ||||
| Reken | 13 (12) | 11 (10) | 24 (22) | ||||
| Rhede | 20 (21) | 13 (11) | 2 (1) | 35 (33) | |||
| Schöppingen | 3 (3) | 3 (3) | 6 (6) | ||||
| Stadtlohn | 14 (9) | 14 (9) | |||||
| Südlohn | 6 (6) | 3 (0) | 9 (6) | ||||
| Velen | 10 (11) | 5 (2) | 15 (13) | ||||
| Vreden | 32 (31) | 7 (7) | 2 (2) | 41 (40) |
