Mit Stand vom 14.1. – 24 Uhr meldet der Kreis Borken insgesamt 376 neue Coronafälle und 502 gesundete Personen. Die meisten Neuinfektionen werden aus Borken (76), Bocholt (60) und Ahaus (50) gemeldet. In Isselburg gibt es 4 neue Fälle. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 496,1 je 100.000 Einwohner.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT | 
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 2668 (2795) | 24138 (23636) | 322 (321) | 27128 (26752) | 
| 02 – Ahaus | 524 (561) | 2924 (2837) | 58 (58) | 3506 (3456) | 
| 03 – Bocholt | 276 (253) | 4280 (4243) | 55 (55) | 4611 (4551) | 
| 04 – Borken | 339 (306) | 2511 (2468) | 19 (19) | 2869 (2793) | 
| 05 – Gescher | 80 (70) | 883 (872) | 13 (13) | 976 (955) | 
| 06 – Gronau | 457 (552) | 4476 (4349) | 62 (62) | 4995 (4963) | 
| 07 – Heek | 42 (45) | 611 (603) | 5 (5) | 658 (653) | 
| 08 – Heiden | 37 (36) | 427 (423) | 6 (6) | 470 (465) | 
| 09 – Isselburg | 29 (28) | 666 (663) | 19 (19) | 714 (710) | 
| 10 – Legden | 33 (40) | 449 (438) | 0 (0) | 482 (478) | 
| 11 – Raesfeld | 59 (48) | 575 (571) | 7 (7) | 641 (626) | 
| 12 – Reken | 35 (34) | 710 (702) | 6 (6) | 751 (742) | 
| 13 – Rhede | 65 (68) | 1041 (1029) | 8 (7) | 1114 (1104) | 
| 14 – Schöppingen | 61 (71) | 496 (475) | 6 (6) | 563 (552) | 
| 15 – Stadtlohn | 130 (117) | 1281 (1263) | 23 (23) | 1434 (1403) | 
| 16 – Südlohn | 47 (58) | 396 (381) | 4 (4) | 447 (443) | 
| 17 – Velen | 112 (105) | 711 (700) | 9 (9) | 832 (814) | 
| 18 – Vreden | 335 (395) | 1590 (1510) | 22 (22) | 1947 (1927) | 
| 19 – abweichender Meldeort | 7 (8) | 111 (109) | 0 (0) | 118 (117) | 
