Der Kreis Borken meldet 190 Neuinfektion innerhalb eines Tages – 7 davon in Isselburg. Die meisten Neuinfektionen gibt es Bocholt (29), Gronau (28), Ahaus (24) und Vreden (19). Der Inzidentzwert der letzten sieben Tage liegt nun bei 219,7 je 100.000 Einwohner.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 1370 (1264) | 17199 (17115) | 295 (295) | 18864 (18674) |
| 02 – Ahaus | 195 (185) | 2045 (2031) | 53 (53) | 2293 (2269) |
| 03 – Bocholt | 222 (205) | 3080 (3068) | 48 (48) | 3350 (3321) |
| 04 – Borken | 136 (130) | 1849 (1846) | 17 (17) | 2002 (1993) |
| 05 – Gescher | 53 (53) | 692 (687) | 13 (13) | 758 (753) |
| 06 – Gronau | 198 (189) | 3245 (3226) | 60 (60) | 3503 (3475) |
| 07 – Heek | 22 (21) | 430 (428) | 5 (5) | 457 (454) |
| 08 – Heiden | 39 (34) | 287 (287) | 4 (4) | 330 (325) |
| 09 – Isselburg | 44 (40) | 519 (516) | 17 (17) | 580 (573) |
| 10 – Legden | 15 (14) | 324 (323) | 0 (0) | 339 (337) |
| 11 – Raesfeld | 25 (18) | 443 (443) | 7 (7) | 475 (468) |
| 12 – Reken | 39 (41) | 550 (545) | 6 (6) | 595 (592) |
| 13 – Rhede | 59 (54) | 732 (730) | 7 (7) | 798 (791) |
| 14 – Schöppingen | 36 (23) | 341 (341) | 5 (5) | 382 (369) |
| 15 – Stadtlohn | 85 (79) | 887 (879) | 21 (21) | 993 (979) |
| 16 – Südlohn | 34 (30) | 243 (239) | 4 (4) | 281 (273) |
| 17 – Velen | 65 (62) | 498 (496) | 9 (9) | 572 (567) |
| 18 – Vreden | 91 (75) | 953 (950) | 19 (19) | 1063 (1044) |
| 19 – abweichender Meldeort | 12 (11) | 81 (80) | 0 (0) | 93 (91) |
