Für das Kreisgebiet werden 81 Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden gemeldet, 3 davon in Isselburg. Gleichzeitig gibt es in Isselburg 6 gesundete Personen. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt im Kreis bei 147,3 je 100.000 Einwohner, in Isselburg sind es 225,3.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT | 
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 1061 (1072) | 11163 (11072) | 235 (234) | 12459 (12378) | 
| 02 – Ahaus | 140 (127) | 1341 (1336) | 47 (47) | 1528 (1510) | 
| 03 – Bocholt | 249 (251) | 2024 (2002) | 43 (42) | 2316 (2295) | 
| 04 – Borken | 94 (92) | 1222 (1215) | 13 (13) | 1329 (1320) | 
| 05 – Gescher | 50 (50) | 521 (518) | 10 (10) | 581 (578) | 
| 06 – Gronau | 198 (208) | 1639 (1621) | 37 (37) | 1874 (1866) | 
| 07 – Heek | 16 (13) | 332 (330) | 5 (5) | 353 (348) | 
| 08 – Heiden | 18 (20) | 188 (186) | 3 (3) | 209 (209) | 
| 09 – Isselburg | 36 (39) | 350 (344) | 12 (12) | 398 (395) | 
| 10 – Legden | 38 (41) | 215 (211) | 0 (0) | 253 (252) | 
| 11 – Raesfeld | 29 (29) | 334 (332) | 5 (5) | 368 (366) | 
| 12 – Reken | 13 (17) | 442 (438) | 6 (6) | 461 (461) | 
| 13 – Rhede | 39 (41) | 508 (504) | 4 (4) | 551 (549) | 
| 14 – Schöppingen | 24 (24) | 218 (216) | 3 (3) | 245 (243) | 
| 15 – Stadtlohn | 46 (47) | 534 (530) | 17 (17) | 597 (594) | 
| 16 – Südlohn | 8 (8) | 188 (188) | 4 (4) | 200 (200) | 
| 17 – Velen | 25 (26) | 357 (356) | 9 (9) | 391 (391) | 
| 18 – Vreden | 38 (39) | 750 (745) | 17 (17) | 805 (801) | 
