Während die Zahl der aktuell infizierten Personen im Kreis Borken um 46 auf 1263 sinkt, meldet der Kreis für Isselburg aktuell 66 infizierte Personen, zwei mehr als am Vortag
| Kreis / Kommune | Aktuell | Gesundet | Verstorben | Gesamt | 
| 01 – Kreis Borken | 1263 (1309) | 2471 (2374) | 63 (63) | 3797 (3746) | 
| 02 – Ahaus | 154 (146) | 275 (272) | 6 (6) | 435 (424) | 
| 03 – Bocholt | 288 (319) | 508 (473) | 15 (15) | 811 (807) | 
| 04 – Borken | 115 (113) | 260 (249) | 4 (4) | 379 (366) | 
| 05 – Gescher | 58 (56) | 92 (91) | 3 (3) | 153 (150) | 
| 06 – Gronau | 202 (207) | 439 (428) | 11 (11) | 652 (646) | 
| 07 – Heek | 53 (49) | 41 (41) | 0 (0) | 94 (90) | 
| 08 – Heiden | 16 (17) | 49 (48) | 2 (2) | 67 (67) | 
| 09 – Isselburg | 66 (64) | 91 (90) | 6 (6) | 163 (160) | 
| 10 – Legden | 23 (23) | 29 (28) | 0 (0) | 52 (51) | 
| 11 – Raesfeld | 17 (17) | 81 (81) | 1 (1) | 99 (99) | 
| 12 – Reken | 18 (20) | 70 (68) | 0 (0) | 88 (88) | 
| 13 – Rhede | 90 (105) | 138 (122) | 3 (3) | 231 (230) | 
| 14 – Schöppingen | 10 (11) | 43 (42) | 0 (0) | 53 (53) | 
| 15 – Stadtlohn | 44 (49) | 96 (89) | 3 (3) | 143 (141) | 
| 16 – Südlohn | 15 (16) | 50 (48) | 1 (1) | 66 (65) | 
| 17 – Velen | 29 (30) | 69 (68) | 2 (2) | 100 (100) | 
| 18 – Vreden | 65 (67) | 140 (136) | 6 (6) | 211 (209) | 
