Aktuell meldet der Kreis Borken acht mit dem Coronavirus infizierte Personen. Gestern waren es noch sieben Personen. Für Isselburg meldet der Kreis aktuell keine Infizierten.
| KREIS/KOMMUNE 01 – Kreis Borken  | AKUTELL 8 (7)  | GESUNDET 1.068 (1.068)  | VERSTORBEN 38 (38)  | GESAMT 1.114 (1.113)  | 
| 02 – Ahaus | 0 (0) | 142 (142) | 3 (3) | 145 (145) | 
| 03 – Bocholt | 0 (0) | 167 (167) | 7 (7) | 174 (174) | 
| 04 – Borken | 0 (0) | 93 (93) | 3 (3) | 96 (96) | 
| 05 – Gescher | 1 (1) | 54 (54) | 2 (2) | 57 (57) | 
| 06 – Gronau | 1 (1) | 122 (122) | 6 (6) | 129 (129) | 
| 07 – Heek | 0 (0) | 33 (33) | 0 (0) | 33 (33) | 
| 08 – Heiden | 0 (0) | 29 (29) | 2 (2) | 31 (31) | 
| 09 – Isselburg | 0 (0) | 35 (35) | 2 (2) | 37 (37) | 
| 10 – Legden | 0 (0) | 19 (19) | 0 (0) | 19 (19) | 
| 11 – Raesfeld | 1 (0) | 53 (53) | 1 (1) | 55 (54) | 
| 12 – Reken | 1 (1) | 39 (39) | 0 (0) | 40 (40) | 
| 13 – Rhede | 1 (1) | 61 (61) | 2 (2) | 64 (64) | 
| 14 – Schöppingen | 1 (1) | 23 (23) | 0 (0) | 24 (24) | 
| 15 – Stadtlohn | 0 (0) | 44 (44) | 3 (3) | 47 (47) | 
| 16 – Südlohn | 1 (1) | 36 (36) | 1 (1) | 38 (38) | 
| 17 – Velen | 0 (0) | 39 (39) | 1 (1) | 40 (40) | 
| 18 – Vreden | 1 (1) | 79 (79) | 5 (5) | 85 (85) | 
