Das Kreisgesundheitsamt meldet mit Stand vom 14.4.-24 Uhr 1128 Neuinfektionen und 584 genesene Personen. Der Inzidenzwert liegt bei 1671,4 je 100.000 Einwohner. In Isselburg wurden 20 Neuinfektionen und 14 genesene Personen gemeldet.
| Kreis / Kommune | Aktuell | Gesundet | Verstorben | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 8374 (7830) | 111058 (110474) | 418 (418) | 119850 (118722) | 
| 02 – Ahaus | 942 (907) | 12709 (12648) | 65 (65) | 13716 (13620) | 
| 03 – Bocholt | 1399 (1298) | 19523 (19432) | 87 (87) | 21009 (20817) | 
| 04 – Borken | 883 (810) | 12647 (12587) | 26 (26) | 13556 (13423) | 
| 05 – Gescher | 487 (467) | 5112 (5072) | 16 (16) | 5615 (5555) | 
| 06 – Gronau | 1121 (1040) | 15042 (14981) | 78 (78) | 16241 (16099) | 
| 07 – Heek | 219 (215) | 2888 (2869) | 7 (7) | 3114 (3091) | 
| 08 – Heiden | 230 (220) | 2202 (2194) | 8 (8) | 2440 (2422) | 
| 09 – Isselburg | 150 (144) | 2722 (2708) | 20 (20) | 2892 (2872) | 
| 10 – Legden | 169 (169) | 2406 (2386) | 8 (8) | 2583 (2563) | 
| 11 – Raesfeld | 303 (286) | 2869 (2845) | 7 (7) | 3179 (3138) | 
| 12 – Reken | 316 (295) | 3959 (3935) | 10 (10) | 4285 (4240) | 
| 13 – Rhede | 360 (346) | 5553 (5507) | 10 (10) | 5923 (5863) | 
| 14 – Schöppingen | 161 (146) | 1993 (1984) | 7 (7) | 2161 (2137) | 
| 15 – Stadtlohn | 506 (461) | 7091 (7060) | 25 (25) | 7622 (7546) | 
| 16 – Südlohn | 252 (229) | 2789 (2779) | 9 (9) | 3050 (3017) | 
| 17 – Velen | 352 (323) | 3933 (3906) | 9 (9) | 4294 (4238) | 
| 18 – Vreden | 514 (464) | 7498 (7459) | 26 (26) | 8038 (7949) | 
| 19 – abweichender Meldeort | 10 (10) | 122 (122) | 0 (0) | 132 (132) | 
