1108 Neuinfektionen – 748 Genesene – Inzidenz liegt bei 1726,5

Das Kreisgesundheitsamt meldet für Isselburg 3 Neuinfektionen und 14 genesene Personen. Aktuell gibt es in Isselburg, die dem Kreisgesundheitsamt zufolge 141 mit dem Coronavirus infizierte Personen

Kreis / KommuneAktuellGenesenVerstorbenGesamt
01 – Kreis Borken7529 (7169)109763 (109015)413 (413)117705 (116597)
02 – Ahaus836 (786)12590 (12497)62 (62)13488 (13345)
03 – Bocholt1244 (1226)19303 (19189)86 (86)20633 (20501)
04 – Borken796 (718)12510 (12428)26 (26)13332 (13172)
05 – Gescher444 (394)5028 (4977)16 (16)5488 (5387)
06 – Gronau1026 (995)14903 (14807)78 (78)16007 (15880)
07 – Heek204 (194)2851 (2830)7 (7)3062 (3031)
08 – Heiden221 (210)2171 (2149)8 (8)2400 (2367)
09 – Isselburg141 (152)2687 (2673)20 (20)2848 (2845)
10 – Legden167 (153)2369 (2352)8 (8)2544 (2513)
11 – Raesfeld267 (272)2824 (2799)7 (7)3098 (3078)
12 – Reken259 (227)3914 (3891)10 (10)4183 (4128)
13 – Rhede347 (369)5461 (5433)10 (10)5818 (5812)
14 – Schöppingen143 (121)1973 (1968)7 (7)2123 (2096)
15 – Stadtlohn451 (395)7016 (6980)25 (25)7492 (7400)
16 – Südlohn221 (203)2747 (2724)9 (9)2977 (2936)
17 – Velen286 (306)3872 (3827)9 (9)4167 (4142)
18 – Vreden465 (437)7422 (7369)25 (25)7912 (7831)
19 – abweichender Meldeort11 (11)122 (122)0 (0)133 (133)

Stand: 12.04.2022, 24:00