7-Tage-Inzienzwert sinkt auf 1830,3

Innerhalb eines Tages (Stand 11.4.-24 Uhr) haben sich im Kreis Borken 361 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon 8 in Isselburg. Dem gegenüber stehen 870 genesene Personen, 32 davon in Isselburg.

KREIS / KOMMUNEAKTUELLGENESENVERSTORENGESAMT
01 – Kreis Borken7167 (7676)109017 (108147)413 (413)116597 (116236)
02 – Ahaus785 (844)12497 (12410)62 (62)13344 (13316)
03 – Bocholt1226 (1273)19189 (19058)86 (86)20501 (20417)
04 – Borken719 (805)12427 (12312)26 (26)13172 (13143)
05 – Gescher393 (432)4978 (4935)16 (16)5387 (5383)
06 – Gronau995 (1020)14809 (14706)78 (78)15882 (15804)
07 – Heek194 (212)2830 (2805)7 (7)3031 (3024)
08 – Heiden209 (217)2149 (2132)8 (8)2366 (2357)
09 – Isselburg152 (176)2673 (2641)20 (20)2845 (2837)
10 – Legden153 (170)2353 (2331)8 (8)2514 (2509)
11 – Raesfeld272 (289)2799 (2769)7 (7)3078 (3065)
12 – Reken227 (254)3892 (3858)10 (10)4129 (4122)
13 – Rhede369 (385)5433 (5390)0 (10)5812 (5785)
14 – Schöppingen121 (132)1967 (1951)7 (7)2095 (2090)
15 – Stadtlohn394 (439)6979 (6932)25 (25)7398 (7396)
16 – Südlohn202 (217)2725 (2705)9 (9)2936 (2931)
17 – Velen307 (309)3826 (3790)9 (9)4142 (4108)
18 – Vreden437 (490)7369 (7300)25 (25)7831 (7815)
19 – abweichender Meldeort12 (12)122 (122)0 (0)134 (134)
Quelle: Kreis Borken vom 11.4.-24 Uhr