940 Neuinfektionen – 1705 Gesundete -Inzidenz liegt bei 2250,3

Kreis / KommuneAktuellGesundetVerstorbenGesamt
01 – Kreis Borken10156 (10921)79569 (77864)377 (377)90102 (89162)
02 – Ahaus1185 (1231)9120 (8928)58 (58)10363 (10217)
03 – Bocholt1820 (1953)13953 (13626)73 (73)15846 (15652)
04 – Borken1033 (1160)9380 (9219)24 (24)10437 (10403)
05 – Gescher480 (540)3452 (3376)14 (14)3946 (3930)
06 – Gronau1265 (1378)11279 (11074)76 (76)12620 (12528)
07 – Heek307 (279)1822 (1784)5 (5)2134 (2068)
08 – Heiden169 (196)1632 (1594)7 (7)1808 (1797)
09 – Isselburg235 (247)1940 (1904)20 (20)2195 (2171)
10 – Legden217 (216)1667 (1631)5 (5)1889 (1852)
11 – Raesfeld272 (295)1969 (1918)7 (7)2248 (2220)
12 – Reken348 (428)2867 (2783)8 (8)3223 (3219)
13 – Rhede579 (598)3706 (3615)10 (10)4295 (4223)
14 – Schöppingen182 (175)1500 (1482)7 (7)1689 (1664)
15 – Stadtlohn594 (675)5241 (5137)25 (25)5860 (5837)
16 – Südlohn286 (357)1928 (1849)7 (7)2221 (2213)
17 – Velen385 (376)2773 (2729)9 (9)3167 (3114)
18 – Vreden791 (812)5218 (5093)22 (22)6031 (5927)
19 – abweichender Meldeort8 (5)122 (122)0 (0)130 (127)
Quelle: Kreis Borken – Stand 19.3.-24 Uhr