Die Coronazahlen steigen unaufhörlich, auch in Isselburg. Hier gibt es mit Stand vom 9.2.-24 Uhr 22 Neuinfektionen und 9 gesundete Personen. Aus dem gesamten Kreisgebiet werden 1304 neue Coronafälle und 631 gesundete Personen gemeldet. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt jetzt bei 2110,5 je 100.000 Einwohner. Die meisten Neuinfektionen werden aus Borken (226), Bocholt (148) und Ahaus (135) gemeldet.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 9788 (9115) | 40864 (40233) | 335 (335) | 50987 (49683) |
| 02 – Ahaus | 1014 (964) | 5057 (4984) | 58 (58) | 6129 (6006) |
| 03 – Bocholt | 1562 (1497) | 7173 (7090) | 57 (57) | 8792 (8644) |
| 04 – Borken | 1490 (1368) | 4602 (4498) | 21 (21) | 6113 (5887) |
| 05 – Gescher | 395 (348) | 1400 (1376) | 13 (13) | 1808 (1737) |
| 06 – Gronau | 1284 (1140) | 7013 (6922) | 67 (67) | 8364 (8129) |
| 07 – Heek | 216 (198) | 916 (903) | 5 (5) | 1137 (1106) |
| 08 – Heiden | 180 (168) | 799 (788) | 6 (6) | 985 (962) |
| 09 – Isselburg | 184 (171) | 937 (928) | 19 (19) | 1140 (1118) |
| 10 – Legden | 199 (181) | 776 (756) | 2 (2) | 977 (939) |
| 11 – Raesfeld | 214 (192) | 932 (918) | 7 (7) | 1153 (1117) |
| 12 – Reken | 398 (365) | 1228 (1210) | 7 (7) | 1633 (1582) |
| 13 – Rhede | 475 (440) | 1641 (1609) | 9 (9) | 2125 (2058) |
| 14 – Schöppingen | 171 (162) | 734 (722) | 6 (6) | 911 (890) |
| 15 – Stadtlohn | 816 (759) | 2388 (2343) | 23 (23) | 3227 (3125) |
| 16 – Südlohn | 242 (246) | 776 (747) | 4 (4) | 1022 (997) |
| 17 – Velen | 400 (370) | 1433 (1408) | 9 (9) | 1842 (1787) |
| 18 – Vreden | 541 (540) | 2941 (2913) | 22 (22) | 3504 (3475) |
| 19 – abweichender Meldeort | 7 (6) | 118 (118) | 0 (0) | 125 (124) |
