Innerhalb eines Tages gibt es im Kreis 43 Corona-Neuinfektionen und gleichzeitig 66 gesundete Personen. Der Inzidenzewert liegt bei 74,2. Die meisten Neuinfektionen gibt es in Gronau (11), Ahaus und Stadtlohn (jeweils 8). In Isselburg gibt es keine Neuinfektionen.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 584 (607) | 14791 (14725) | 271 (271) | 15646 (15603) |
| 02 – Ahaus | 96 (90) | 1745 (1743) | 50 (50) | 1891 (1883) |
| 03 – Bocholt | 99 (113) | 2737 (2717) | 47 (47) | 2883 (2877) |
| 04 – Borken | 66 (68) | 1575 (1568) | 15 (15) | 1656 (1651) |
| 05 – Gescher | 8 (8) | 629 (629) | 12 (12) | 649 (649) |
| 06 – Gronau | 139 (139) | 2586 (2575) | 50 (50) | 2775 (2764) |
| 07 – Heek | 5 (6) | 406 (404) | 5 (5) | 416 (415) |
| 08 – Heiden | 20 (21) | 229 (228) | 4 (4) | 253 (253) |
| 09 – Isselburg | 14 (16) | 456 (454) | 15 (15) | 485 (485) |
| 10 – Legden | 3 (3) | 287 (286) | 0 (0) | 290 (289) |
| 11 – Raesfeld | 15 (15) | 393 (393) | 6 (6) | 414 (414) |
| 12 – Reken | 13 (17) | 495 (491) | 6 (6) | 514 (514) |
| 13 – Rhede | 10 (15) | 657 (652) | 6 (6) | 673 (673) |
| 14 – Schöppingen | 5 (5) | 307 (306) | 4 (4) | 316 (315) |
| 15 – Stadtlohn | 52 (50) | 702 (696) | 19 (19) | 773 (765) |
| 16 – Südlohn | 3 (3) | 216 (216) | 4 (4) | 223 (223) |
| 17 – Velen | 11 (11) | 441 (441) | 9 (9) | 461 (461) |
| 18 – Vreden | 11 (13) | 881 (877) | 19 (19) | 911 (909) |
| 19 – abweichender Meldeort | 14 (14) | 49 (49) | 0 (0) | 63 (63) |
