49 neue Coronafälle innerhalb eines Tages lassen den 7-Tage-Inzidenzwert auf 45,5 je 100.000 Einwohner steigen. Allein in Gronau werden 20 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt gelten 16 Personen als gesundet, darunter auch eine in Isselburg. Hier gibt es aktuell 8 Infizierte.
| Kreis / Kommune | Aktuell | Gesundet | Verstorben | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 263 (230) | 13853 (13837) | 264 (264) | 14380 (14331) |
| 02 – Ahaus | 23 (22) | 1645 (1643) | 50 (50) | 1718 (1715) |
| 03 – Bocholt | 40 (32) | 2552 (2552) | 46 (46) | 2638 (2630) |
| 04 – Borken | 19 (18) | 1488 (1486) | 14 (14) | 1521 (1518) |
| 05 – Gescher | 5 (3) | 614 (614) | 12 (12) | 631 (629) |
| 06 – Gronau | 104 (89) | 2279 (2274) | 48 (48) | 2431 (2411) |
| 07 – Heek | 3 (3) | 395 (395) | 5 (5) | 403 (403) |
| 08 – Heiden | 1 (1) | 223 (223) | 4 (4) | 228 (228) |
| 09 – Isselburg | 8 (9) | 439 (438) | 14 (14) | 461 (461) |
| 10 – Legden | 0 (0) | 284 (284) | 0 (0) | 284 (284) |
| 11 – Raesfeld | 1 (0) | 390 (390) | 6 (6) | 397 (396) |
| 12 – Reken | 6 (5) | 480 (480) | 6 (6) | 492 (491) |
| 13 – Rhede | 12 (9) | 619 (618) | 6 (6) | 637 (633) |
| 14 – Schöppingen | 6 (6) | 288 (288) | 4 (4) | 298 (298) |
| 15 – Stadtlohn | 15 (13) | 648 (648) | 17 (17) | 680 (678) |
| 16 – Südlohn | 0 (1) | 211 (210) | 4 (4) | 215 (215) |
| 17 – Velen | 4 (6) | 420 (418) | 9 (9) | 433 (433) |
| 18 – Vreden | 14 (10) | 837 (836) | 19 (19) | 870 (865) |
| 19 – abweichender Meldeort | 2 (3) | 41 (40) | 0 (0) | 43 (43) |
