Der Kreis meldet 28 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Gleichzeitig wurden 87 Personen als gesund gemeldet. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt nun aktuell bei 72,2 je 100.000 Einwohner. In isselburg gibt es drei neue Coronafälle, sowie zwei gesundete Personen.
| KREIS / KOMMUNE | AKUTELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 634 (693) | 12593 (12506) | 253 (253) | 13480 (13452) |
| 02 – Ahaus | 64 (74) | 1512 (1500) | 49 (49) | 1625 (1623) |
| 03 – Bocholt | 124 (135) | 2330 (2318) | 44 (44) | 2498 (2497) |
| 04 – Borken | 79 (91) | 1363 (1350) | 14 (14) | 1456 (1455) |
| 05 – Gescher | 11 (13) | 580 (578) | 12 (12) | 603 (603) |
| 06 – Gronau | 172 (181) | 1943 (1918) | 45 (45) | 2160 (2144) |
| 07 – Heek | 30 (30) | 352 (351) | 5 (5) | 387 (386) |
| 08 – Heiden | 5 (6) | 213 (212) | 4 (4) | 222 (222) |
| 09 – Isselburg | 30 (29) | 395 (393) | 12 (12) | 437 (434) |
| 10 – Legden | 8 (10) | 265 (263) | 0 (0) | 273 (273) |
| 11 – Raesfeld | 9 (12) | 373 (370) | 6 (6) | 388 (388) |
| 12 – Reken | 7 (7) | 465 (464) | 6 (6) | 478 (477) |
| 13 – Rhede | 30 (32) | 565 (562) | 4 (4) | 599 (598) |
| 14 – Schöppingen | 7 (9) | 246 (244) | 4 (4) | 257 (257) |
| 15 – Stadtlohn | 22 (23) | 595 (593) | 17 (17) | 634 (633) |
| 16 – Südlohn | 4 (5) | 201 (200) | 4 (4) | 209 (209) |
| 17 – Velen | 15 (15) | 389 (388) | 9 (9) | 413 (412) |
| 18 – Vreden | 17 (21) | 806 (802) | 18 (18) | 841 (841) |
