Die Zahl der Neuinfektionen ist im Kreis innerhalb 24 Stunden um 90 gestiegen. Gleichzeitig gibt es 87 gesundete Personen. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt im Kreis bei 146,0 je 100.000 Einwohner. In Isselburg gibt es vier Neuinfektionen und zwei gesundete Personen. Der Inzidenzwert, bezogen auf Isselburg, liegt bei 216,3.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 1069 (1066) | 11076 (10989) | 234 (234) | 12379 (12289) |
| 02 – Ahaus | 126 (109) | 1337 (1332) | 47 (47) | 1510 (1488) |
| 03 – Bocholt | 251 (255) | 2003 (1980) | 42 (42) | 2296 (2277) |
| 04 – Borken | 90 (92) | 1216 (1210) | 13 (13) | 1319 (1315) |
| 05 – Gescher | 50 (47) | 518 (518) | 10 (10) | 578 (575) |
| 06 – Gronau | 208 (203) | 1621 (1605) | 37 (37) | 1866 (1845) |
| 07 – Heek | 13 (15) | 330 (328) | 5 (5) | 348 (348) |
| 08 – Heiden | 21 (24) | 186 (183) | 3 (3) | 210 (210) |
| 09 – Isselburg | 39 (37) | 344 (342) | 12 (12) | 395 (391) |
| 10 – Legden | 41 (45) | 211 (206) | 0 (0) | 252 (251) |
| 11 – Raesfeld | 28 (30) | 333 (329) | 5 (5) | 366 (364) |
| 12 – Reken | 17 (16) | 438 (438) | 6 (6) | 461 (460) |
| 13 – Rhede | 41 (40) | 504 (504) | 4 (4) | 549 (548) |
| 14 – Schöppingen | 24 (22) | 216 (215) | 3 (3) | 243 (240) |
| 15 – Stadtlohn | 47 (55) | 530 (521) | 17 (17) | 594 (593) |
| 16 – Südlohn | 8 (7) | 188 (188) | 4 (4) | 200 (199) |
| 17 – Velen | 26 (25) | 356 (352) | 9 (9) | 391 (386) |
| 18 – Vreden | 39 (44) | 745 (738) | 17 (17) | 801 (799) |
