Die Infektionszahlen steigen im Kreis Borken. Aktuell gibt es 65 Neuinfizierte. Dem gegenüber stehen 44 gesundete Personen. Für Isselburg werden akutell 18 dem Coronavirus infizierte Personen gemeldet Der 7-Tage-Inzidenswert liegt aktuell bei 148,7 je 100.000 Einwohner.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
| 01 – Kreis Borken | 964 (944) | 4448 (4404) | 93 (92) | 5505 (5440) |
| 02 – Ahaus | 174 (174) | 566 (559) | 12 (12) | 752 (745) |
| 03 – Bocholt | 131 (132) | 871 (867) | 26 (26) | 1028 (1025) |
| 04 – Borken | 89 (94) | 436 (429) | 4 (4) | 529 (527) |
| 05 – Gescher | 33 (32) | 178 (178) | 4 (4) | 215 (214) |
| 06 – Gronau | 143 (125) | 800 (796) | 12 (12) | 955 (933) |
| 07 – Heek | 28 (29) | 125 (122) | 3 (3) | 156 (154) |
| 08 – Heiden | 9 (7) | 78 (78) | 2 (2) | 89 (87) |
| 09 – Isselburg | 18 (18) | 156 (156) | 7 (7) | 181 (181) |
| 10 – Legden | 25 (26) | 59 (57) | 0 (0) | 84 (83) |
| 11 – Raesfeld | 26 (26) | 133 (131) | 2 (2) | 161 (159) |
| 12 – Reken | 42 (41) | 101 (100) | 0 (0) | 143 (141) |
| 13 – Rhede | 40 (42) | 259 (257) | 3 (3) | 302 (302) |
| 14 – Schöppingen | 9 (9) | 68 (68) | 0 (0) | 77 (77) |
| 15 – Stadtlohn | 67 (62) | 172 (167) | 3 (3) | 242 (232) |
| 16 – Südlohn | 14 (16) | 70 (67) | 2 (1) | 86 (84) |
| 17 – Velen | 47 (48) | 146 (143) | 6 (6) | 199 (197) |
| 18 – Vreden | 69 (63) | 230 (229) | 7 (7) | 306 (299) |
