Gestern kam vom Kreis Borken die Meldung, dass in einem Schlachtbetrieb in Groenlo/NL 31 Neuinfizierte registriert wurden. Fünf Personen davon leben in Isselburg. Dadurch hat sich die Zahl der aktuell mit dem Coronoavirus Infizierten auf 13 erhöht.
| Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 122 (117) | Gesundet 930 (904) | Verstorben 38 (38) | Gesamt 1.090 (1.059) | 
| 02 – Ahaus | 5 (5) | 137 (137) | 3 (3) | 145 (145) | 
| 03 – Bocholt | 5 (5) | 162 (161) | 7 (7) | 174 (173) | 
| 04 – Borken | 8 (6) | 85 (85) | 3 (3) | 96 (94) | 
| 05 – Gescher | 11 (20) | 43 (34) | 2 (2) | 56 (56) | 
| 06 – Gronau | 31 (12) | 85 (85) | 6 (6) | 122 (103) | 
| 07 – Heek | 13 (13) | 18 (17) | 0 (0) | 31 (30) | 
| 08 – Heiden | 0 (0) | 29 (29) | 2 (2) | 31 (31) | 
| 09 – Isselburg | 13 (8) | 22 (22) | 2 (2) | 37 (32) | 
| 10 – Legden | 1 (5) | 18 (14) | 0 (0) | 19 (19) | 
| 11 – Raesfeld | 2 (2) | 51 (51) | 1 (1) | 54 (54) | 
| 12 – Reken | 1 (3) | 38 (36) | 0 (0) | 39 (39) | 
| 13 – Rhede | 19 (22) | 38 (35) | 2 (2) | 59 (59) | 
| 14 – Schöppingen | 2 (2) | 21 (21) | 0 (0) | 23 (23) | 
| 15 – Stadtlohn | 1 (2) | 43 (42) | 3 (3) | 47 (47) | 
| 16 – Südlohn | 6 (3) | 28 (28) | 1 (1) | 35 (32) | 
| 17 – Velen | 1 (6) | 38 (33) | 1 (1) | 40 (40) | 
| 18 – Vreden | 3 (3) | 74 (74) | 5 (5) | 82 (82) | 
