Nach wie vor meldet der Kreis Borken für Isselburg immer noch eine mit dem Coronavirus infizierte Person.
| Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 109 (112) | Gesundet 740 (736) | Verstorben 37 (37) | Gesamt 886 (885) |
| 02 – Ahaus | 11 (11) | 114 (114) | 3 (3) | 128 (128) |
| 03 – Bocholt | 14 (15) | 142 (141) | 6 (6) | 162 (162) |
| 04 – Borken | 8 (8) | 78 (78) | 3 (3) | 89 (89) |
| 05 – Gescher | 7 (9) | 28 (26) | 2 (2) | 37 (37) |
| 06 – Gronau | 21 (21) | 60 (60) | 6 (6) | 87 (87) |
| 07 – Heek | 1 (0) | 7 (7) | 0 (0) | 8 (7) |
| 08 – Heiden | 0 (0) | 29 (29) | 2 (2) | 31 (31) |
| 09 – Isselburg | 1 (1) | 16 (16) | 2 (2) | 19 (19) |
| 10 – Legden | 2 (2) | 10 (10) | 0 (0) | 12 (12) |
| 11 – Raesfeld | 3 (3) | 47 (47) | 1 (1) | 51 (51) |
| 12 – Reken | 3 (4) | 34 (33) | 0 (0) | 37 (37) |
| 13 – Rhede | 2 (2) | 33 (33) | 2 (2) | 37 (37) |
| 14 – Schöppingen | 1 (1) | 7 (7) | 0 (0) | 8 (8) |
| 15 – Stadtlohn | 10 (10) | 29 (29) | 3 (3) | 42 (42) |
| 16 – Südlohn | 7 (7) | 18 (18) | 1 (1) | 26 (26) |
| 17 – Velen | 5 (5) | 27 (27) | 1 (1) | 33 (33) |
| 18 – Vreden | 13 (13) | 61 (61) | 5 (5) | 79 (79) |
Hier gibt es die Gesamtstatistik des Kreis Borken
