| Kreis/Kommune 01 – Kreis Borken | Aktuell 122 (138) | Gesundet 723 (705) | Verstorben 36 (36) | Gesamt 881 (879) |
| 02 – Ahaus | 16 (19) | 109 (106) | 3 (3) | 128 (128) |
| 03 – Bocholt | 19 (24) | 137 (132) | 6 (6) | 162 (162) |
| 04 – Borken | 10 (12) | 76 (74) | 3 (3) | 89 (89) |
| 05 – Gescher | 8 (9) | 26 (25) | 2 (2) | 36 (36) |
| 06 – Gronau | 18 (21) | 62 (58) | 6 (6) | 86 (85) |
| 07 – Heek | 0 (0) | 7 (7) | 0 (0) | 7 (7) |
| 08 – Heiden | 0 (2) | 29 (27) | 2 (2) | 31 (31) |
| 09 – Isselburg | 1 (1) | 16 (16) | 2 (2) | 19 (19) |
| 10 – Legden | 2 (2) | 10 (10) | 0 (0) | 12 (12) |
| 11 – Raesfeld | 5 (5) | 46 (46) | 0 (0) | 51 (51) |
| 12 – Reken | 6 (6) | 31 (31) | 0 (0) | 37 (37) |
| 13 – Rhede | 2 (2) | 33 (33) | 2 (2) | 37 (37) |
| 14 – Schöppingen | 1 (1) | 7 (7) | 0 (0) | 8 (8) |
| 15 – Stadtlohn | 10 (11) | 29 (28) | 3 (3) | 42 (42) |
| 16 – Südlohn | 7 (7) | 18 (18) | 1 (1) | 26 (26) |
| 17 – Velen | 4 (4) | 27 (27) | 1 (1) | 32 (32) |
| 18 – Vreden | 13 (12) | 60 (60) | 5 (5) | 78 (77) |
Hier gibt es die Gesamtstatistik des Kreis Borken
