Corona-Stand 1.4.-16:30 Uhr: Infiziertenzahl hat sich reduziert.

Ist es ein Trend? Erfreulich ist es auf jeden Fall. Die Zahl der Corona-Infizierten hat sich in Isselburg um eine reduziert, da eine weitere Person gesundet ist.

OrtAktuell Infizierte+Gesundete+Verstorbene=Gesamtzahl
Ahaus57 (50) 19 (17)   76 (67)
Bocholt70 (77) 32 (18) 2 (2) 104 (97)
Borken48 (51) 15 (9)   63 (60)
Gescher16 (15) 2 (2)   18 (17)
Gronau18 (17) 12 (9) 1 (1) 31 (27)
Heek1 (2) 2 (0)   3 (2)
Heiden25 (24) 3 (2)   28 (26)
Isselburg13 (14) 2 (1) 1 (1) 16 (16)
Legden6 (6) 1 (1)   7 (7)
Raesfeld15 (21) 20 (11)   35 (32)
Reken13 (12) 11 (10)   24 (22)
Rhede20 (21) 13 (11) 2 (1) 35 (33)
Schöppingen3 (3) 3 (3)   6 (6)
Stadtlohn14 (9)     14 (9)
Südlohn6 (6) 3 (0)   9 (6)
Velen10 (11) 5 (2)   15 (13)
Vreden32 (31) 7 (7) 2 (2) 41 (40)