<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobcenter - Isselburg-Live</title>
	<atom:link href="https://www.isselburg-live.de/isselburg/jobcenter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.isselburg-live.de</link>
	<description>Nachrichten aus Isselburg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 14:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.isselburg-live.de/wp-content/uploads/2024/12/cropped-308133983_468940058609178_3050759094056483734_n-32x32.jpg</url>
	<title>jobcenter - Isselburg-Live</title>
	<link>https://www.isselburg-live.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gegen den Trend: Zahl der Arbeitslosen ist in Isselburg gestiegen</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2026/02/28/gegen-den-trend-zahl-der-arbeitslosen-ist-in-isselburg-gestiegen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gegen-den-trend-zahl-der-arbeitslosen-ist-in-isselburg-gestiegen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 16:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Isselburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kreishaus]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[erwerbslos]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<category><![CDATA[jobcenter]]></category>
		<category><![CDATA[kreis borken]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=74102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Isselburg ist im Kreis Borken eine von zwei Kommunen, in denen die Arbeitslosenzahlen gestiegen sind (Foto: Kreis Borken)</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2026/02/28/gegen-den-trend-zahl-der-arbeitslosen-ist-in-isselburg-gestiegen/">Gegen den Trend: Zahl der Arbeitslosen ist in Isselburg gestiegen</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtverwaltung: Der Bereich &#8222;Soziales&#8220; ist bis Dezember nur eingeschränkt erreichbar</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/09/10/stadtverwaltung-der-bereich-soziales-ist-bis-dezember-nur-eingeschraenkt-erreichbar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadtverwaltung-der-bereich-soziales-ist-bis-dezember-nur-eingeschraenkt-erreichbar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 10:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[hörster]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<category><![CDATA[jobcenter]]></category>
		<category><![CDATA[rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[soziales]]></category>
		<category><![CDATA[verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=62522</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Aus personalorganisatorischen Gründen ist der Bereich Soziales im Fachbereich 2 der Stadtverwaltung Isselburg ab sofort bis voraussichtlich 31.12.2022 nur eingeschränkt</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/09/10/stadtverwaltung-der-bereich-soziales-ist-bis-dezember-nur-eingeschraenkt-erreichbar/">Stadtverwaltung: Der Bereich „Soziales“ ist bis Dezember nur eingeschränkt erreichbar</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahl der arbeitslosen Personen nach SGB II steigt in Isselburg leicht an</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2022/08/31/zahl-der-arbeitslosen-personen-nach-sgb-ii-steigt-in-isselburg-leicht-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zahl-der-arbeitslosen-personen-nach-sgb-ii-steigt-in-isselburg-leicht-an</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 10:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreishaus]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<category><![CDATA[jobcenter]]></category>
		<category><![CDATA[kreis borken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=62414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Zahl der SGB-II-Arbeitslosen im Kreis Borken ist im August erneut angestiegen, wenn auch weniger stark als im Vormonat. Das</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2022/08/31/zahl-der-arbeitslosen-personen-nach-sgb-ii-steigt-in-isselburg-leicht-an/">Zahl der arbeitslosen Personen nach SGB II steigt in Isselburg leicht an</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktenberge sollen bald der Vergangenheit angehören</title>
		<link>https://www.isselburg-live.de/2021/02/16/aktenberge-sollen-bald-der-vergangenheit-angehoeren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktenberge-sollen-bald-der-vergangenheit-angehoeren</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frithjof Nowakewitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 14:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreishaus]]></category>
		<category><![CDATA[akten]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[isselburg]]></category>
		<category><![CDATA[jobcenter]]></category>
		<category><![CDATA[kreis borken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.isselburg-live.de/?p=56302</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Kreis Borken) Ein weiterer Schritt zur &#8222;Digitalisierung&#8220; von Kreisverwaltung und Ortsbehörden: Das vom Kreis und den Städten und Gemeinden getragene</p>
<p>The post <a href="https://www.isselburg-live.de/2021/02/16/aktenberge-sollen-bald-der-vergangenheit-angehoeren/">Aktenberge sollen bald der Vergangenheit angehören</a> first appeared on <a href="https://www.isselburg-live.de">Isselburg-Live</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
