Insgesamt wurden innerhalb eines Tages (Stand 11.2.-24 Uhr) 1088 Neuinfektioen im Kreis Borken registriert, 22 davon in Isselburg. Die meisten Neuinfektionen gibt es in Gronau (165), Borken (136) und Bocholt (125). Der 7-Tage-Inzidenzwert ist leicht rückläufig und liegt nun bei 2109,2 je 100.000 Einwohner.
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 10384 (10445) | 42575 (41426) | 336 (336) | 53295 (52207) |
| 02 – Ahaus | 1064 (1081) | 5244 (5108) | 58 (58) | 6366 (6247) |
| 03 – Bocholt | 1692 (1746) | 7437 (7258) | 58 (58) | 9187 (9062) |
| 04 – Borken | 1574 (1581) | 4838 (4695) | 21 (21) | 6433 (6297) |
| 05 – Gescher | 444 (431) | 1464 (1421) | 13 (13) | 1921 (1865) |
| 06 – Gronau | 1338 (1300) | 7214 (7087) | 67 (67) | 8619 (8454) |
| 07 – Heek | 230 (230) | 956 (929) | 5 (5) | 1191 (1164) |
| 08 – Heiden | 185 (193) | 841 (808) | 6 (6) | 1032 (1007) |
| 09 – Isselburg | 220 (230) | 974 (942) | 19 (19) | 1213 (1191) |
| 10 – Legden | 231 (219) | 804 (789) | 2 (2) | 1037 (1010) |
| 11 – Raesfeld | 249 (232) | 956 (941) | 7 (7) | 1212 (1180) |
| 12 – Reken | 471 (447) | 1283 (1240) | 7 (7) | 1761 (1694) |
| 13 – Rhede | 503 (514) | 1733 (1672) | 9 (9) | 2245 (2195) |
| 14 – Schöppingen | 191 (189) | 764 (739) | 6 (6) | 961 (934) |
| 15 – Stadtlohn | 783 (811) | 2555 (2445) | 23 (23) | 3361 (3279) |
| 16 – Südlohn | 239 (246) | 832 (803) | 4 (4) | 1075 (1053) |
| 17 – Velen | 407 (417) | 1509 (1453) | 9 (9) | 1925 (1879) |
| 18 – Vreden | 549 (568) | 3052 (2977) | 22 (22) | 3623 (3567) |
| 19 – abweichender Meldeort | 14 (10) | 119 (119) | 0 (0) | 133 (129) |
