Kreisweit stagniert die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen. Für Isselburg meldet der Kreis Borken allerdings eine Zunahme. Aktuell gibt es hier jetzt fünf infizierte Personen.
| Kreis/Kommune | Aktuell | Gesundet | Verstorben | Gesamt |
| 01 – Kreis Borken | 275 (278) | 1368 (1365) | 41 (41) | 1684 (1684) |
| 02 – Ahaus | 33 (33) | 162 (162) | 4 (4) | 199 (199) |
| 03 – Bocholt | 55 (55) | 227 (227) | 9 (9) | 291 (291) |
| 04 – Borken | 22 (22) | 158 (158) | 3 (3) | 183 (183) |
| 05 – Gescher | 12 (12) | 62 (62) | 2 (2) | 76 (76) |
| 06 – Gronau | 96 (96) | 181 (181) | 6 (6) | 283 (283) |
| 07 – Heek | 1 (1) | 35 (35) | 0 (0) | 36 (36) |
| 08 – Heiden | 5 (5) | 33 (33) | 2 (2) | 40 (40) |
| 09 – Isselburg | 5 (5) | 40 (40) | 2 (2) | 47 (47) |
| 10 – Legden | 0 (0) | 20 (20) | 0 (0) | 20 (20) |
| 11 – Raesfeld | 6 (6) | 66 (66) | 1 (1) | 73 (73) |
| 12 – Reken | 6 (6) | 52 (52) | 0 (0) | 58 (58) |
| 13 – Rhede | 4 (4) | 73 (73) | 2 (2) | 79 (79) |
| 14 – Schöppingen | 5 (5) | 25 (25) | 0 (0) | 30 (30) |
| 15 – Stadtlohn | 6 (8) | 53 (51) | 3 (3) | 62 (62) |
| 16 – Südlohn | 2 (2) | 41 (41) | 1 (1) | 44 (44) |
| 17 – Velen | 10 (10) | 46 (46) | 1 (1) | 57 (57) |
| 18 – Vreden | 7 (8) | 94 (93) | 5 (5) | 106 (106) |
