Die Zahl der coronainfizierten Personen bleibt in Isselburg bei elf. Kreisweit ist die Zahl allerdings um sechzehn gestiegen. Allein sieben Neuinfizierte gibt es in Gronau und fünf in Rhede.

Kreis/Kommune
1 – Kreis Borken
Aktuell
134 (123)
Gesundet
848 (843)
Verstorben
38 (38)
Gesamt
1.020 (1.004)
02 – Ahaus16 (17)125 (124)3 (3)144 (144)
03 – Bocholt8 (8)158 (157)7 (7)173 (172)
04 – Borken6 (4)84 (84)3 (3)93 (91)
05 – Gescher17 (16)34 (34)2 (2)53 (52)
06 – Gronau12 (6)81 (80)6 (6)99 (92)
07 – Heek10 (12)10 (8)0 (0)20 (20)
08 – Heiden0 (0)29 (29)2 (2)31 (31)
09 – Isselburg11 (11)19 (19)2 (2)32 (32)
10 – Legden7 (7)12 (12)0 (0)19 (19)
11 – Raesfeld3 (3)50 (50)1 (1)54 (54)
12 – Reken3 (3)36 (36)0 (0)39 (39)
13 – Rhede8 (3)35 (35)2 (2)45 (40)
14 – Schöppingen14 (14)8 (8)0 (0)22 (22)
15 – Stadtlohn6 (6)37 (37)3 (3)46 (46)
16 – Südlohn4 (4)26 (26)1 (1)31 (31)
17 – Velen8 (8)31 (31)1 (1)40 (40)
18 – Vreden1 (1)73 (73)5 (5)79 (79)

Gesamtstatistik des Kreis Borken