794 Neuinfektionen – 869 Gesundete – InzidenZ liegt bei 1878,2

KREIS / KOMMUNEAKTUELLGESUNDETVERSTORBENGESAMT
01 – Kreis Borken8676 (8751)65744 (64875)359 (359)74779 (73985)
02 – Ahaus854 (858)7676 (7588)58 (58)8588 (8504)
03 – Bocholt1704 (1651)11242 (11098)65 (65)13011 (12814)
04 – Borken816 (858)8000 (7883)24 (24)8840 (8765)
05 – Gescher544 (546)2629 (2594)14 (14)3187 (3154)
06 – Gronau760 (823)9996 (9895)71 (71)10827 (10789)
07 – Heek172 (160)1538 (1523)5 (5)1715 (1688)
08 – Heiden217 (229)1323 (1299)7 (7)1547 (1535)
09 – Isselburg237 (247)1575 (1545)20 (20)1832 (1812)
10 – Legden222 (222)1352 (1325)4 (4)1578 (1551)
11 – Raesfeld223 (243)1598 (1569)7 (7)1828 (1819)
12 – Reken385 (409)2289 (2253)8 (8)2682 (2670)
13 – Rhede474 (470)2952 (2907)10 (10)3436 (3387)
14 – Schöppingen190 (195)1245 (1226)6 (6)1441 (1427)
15 – Stadtlohn724 (695)4163 (4112)23 (23)4910 (4830)
16 – Südlohn309 (294)1397 (1379)6 (6)1712 (1679)
17 – Velen288 (302)2326 (2296)9 (9)2623 (2607)
18 – Vreden548 (540)4324 (4264)22 (22)4894 (4826)
19 – abweichender Meldeort9 (9)119 (119)0 (0)128 (128)
Quelle: Kreis Borken – 6.3.-24 Uhr