Im Verlauf des gestrigen Sonntag haben sich dem Kreis Borken zufolge 386 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Im gleichen Zeitraum wurden 54 Personen als gesundet registriert. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 1260,6 je 100.000 Einwohner. Die meisten Neuinfektionen gibt es in Gronau (74), Borken (65) und Bocholt (57).
| KREIS / KOMMUNE | AKTUELL | GESUNDET | VERSTORBEN | GESAMT | 
|---|---|---|---|---|
| 01 – Kreis Borken | 4890 (4576) | 26980 (26926) | 328 (328) | 32198 (31830) | 
| 02 – Ahaus | 525 (499) | 3467 (3463) | 58 (58) | 4050 (4020) | 
| 03 – Bocholt | 950 (903) | 4590 (4580) | 56 (56) | 5596 (5539) | 
| 04 – Borken | 699 (641) | 2860 (2853) | 20 (20) | 3579 (3514) | 
| 05 – Gescher | 169 (165) | 965 (961) | 13 (13) | 1147 (1139) | 
| 06 – Gronau | 673 (601) | 4963 (4961) | 66 (66) | 5702 (5628) | 
| 07 – Heek | 95 (88) | 659 (657) | 5 (5) | 759 (750) | 
| 08 – Heiden | 112 (101) | 465 (465) | 6 (6) | 583 (572) | 
| 09 – Isselburg | 82 (79) | 695 (692) | 19 (19) | 796 (790) | 
| 10 – Legden | 77 (62) | 482 (482) | 0 (0) | 559 (544) | 
| 11 – Raesfeld | 113 (108) | 639 (635) | 7 (7) | 759 (750) | 
| 12 – Reken | 152 (150) | 747 (745) | 6 (6) | 905 (901) | 
| 13 – Rhede | 202 (194) | 1123 (1118) | 8 (8) | 1333 (1320) | 
| 14 – Schöppingen | 61 (58) | 557 (557) | 6 (6) | 624 (621) | 
| 15 – Stadtlohn | 307 (291) | 1427 (1426) | 23 (23) | 1757 (1740) | 
| 16 – Südlohn | 85 (86) | 447 (445) | 4 (4) | 536 (535) | 
| 17 – Velen | 196 (185) | 830 (829) | 9 (9) | 1035 (1023) | 
| 18 – Vreden | 367 (342) | 1950 (1943) | 22 (22) | 2339 (2307) | 
| 19 – abweichender Meldeort | 25 (23) | 114 (114) | 0 (0) | 139 (137) | 
